Bjerget
Nr | Navn | Adresse | Matrikel |
---|---|---|---|
50 | Kirsten Plannthin | Bjerget 01 | 4BT |
97 | Merete & Leif Bo Ølgaard | Bjerget 03 | 4CE |
49 | Svend Petersen | Bjerget 04 | 4BO |
90 | Christian og Nynne Scheuer | Bjerget 05 | 4CD |
30 | Christine Kofoed-Sørensen | Bjerget 06 | 4BN |
07 | Lars Bertelsen | Bjerget 07 | 4T |
58 | Lars, Anne og Karin Røgilds | Bjerget 08 | 4AK |
12 | Birgitte Dalum | Bjerget 09 + Åsen 17 | 4AD+4L |
102 | Peter Sylvest & Jette Kate Nielsen | Bjerget 11 | 4AN |
64 | Charlotte Worsaae | Bjerget 12 | 4BH |
79 | Kim Nordsteen | Bjerget 15 | 4BK |
32 | David Kaastrup-Olsen | Bjerget 16 | 4I |
61 | Villum Sejersen | Bjerget 17 | 4AF |
43 | Kirsten Nordtvedt | Bjerget 18+14 | 4E+4AA |
15 | Anni og Ebbe Flensberg | Bjerget 19 | 4AP |
94 | Peter Sørensen | Bjerget 21 | 4AO |
19 | Benedikte Brincker og Philip Dangaard Schwalm | Bjerget 26 | 4O |
98 | Annette & Charlotte Bramsen | Bjerget 27 | 4CT |
36 | Thomas Ruhoff | Bjerget 28 | 4F |
05 | Nicolas Kiellberg | Bjerget 30 | 4P |
Klintebjergvej
Nr. | Navn | Adresse | Matrikel |
---|---|---|---|
33 | Gunhild Leth-Andersen | Klintebjergvej 23 | 4BX |
13 | Helge Dalum | Klintebjergvej 24 | 4AØ |
83 | Lars Krøger-Petersen | Klintebjergvej 25 | 4BV |
103 | Iben & Mikkel Dalum | Klintebjergvej 26 | 4AÆ |
65 | Kirsten Ølgaard | Klintebjergvej 27 | 4BU |
101 | Helle & Mikkel Schnack | Klintebjergvej 28 | 4BA |
89 | Thorbjørn og Maja | Klintebjergvej 30 | 4CQ |
17 | Lene Graabæk | Klintebjergvej 31 | 4BS |
31 | Knud Køhl | Klintebjergvej 32 | 4A |
10 | Jørgen Juul & Lise Høiberg | Klintebjergvej 33 | 4BR |
29 | Lars Klammer & Helene Lando | Klintebjergvej 34 | 4CP |
02 | Bitte og Thomas Dyrberg | Klintebjergvej 35 | 4BP |
77 | Claus Engelund & Lise Lamprecht | Klintebjergvej 36 | 4BC |
78 | Sigurd Barret & Winnie Duholm | Klintebjergvej 37 | 4BQ |
86 | Morten Winther Christiansen | Klintebjergvej 39 | 4CH |
56 | Geoffrey Reynolds | Klintebjergvej 41 | 4CI |
18 | Kira Hald | Klintebjergvej 43 | 4CK |
Skellet
Nr. | Navn | Adresse | Matrikel |
---|---|---|---|
46 | Inger & Leif Pedersen | Skellet 03 | 4AS |
52 | Lau & Charlotte Sommerfeldt | Skellet 04 | 4AR |
44 | Lisbeth & Lars Petersen | Skellet 05 | 4AT |
91 | Lisbeth & Lars Petersen | Skellet 07 | 4CR |
37 | Bente Hansen & Anders Thomsen | Skellet 09 | 4BB |
Skrænten
Nr. | Navn | Adresse | Matrikel |
---|---|---|---|
26 | Jacob Jacobsen | Skrænten 02-04 | 4AL+4AM |
08 | Anita Bordum | Skrænten 03 | 4AE |
92 | Peter Frisendal | Skrænten 06 | 4AH |
70 | Birgitte Lau & Bjarne Andersson | Skrænten 08-12 | 4CU+4S+4Q+4CV |
Åsen
Nr. | Navn | Adresse | Matrikel |
---|---|---|---|
88 | Rijnko & Berit Fekkes | Åsen 01 | 4BD |
104 | Birgitte Laursen & Anders Houlberg-Nielsen | Åsen 02 | 4BY |
66 | Klaus Øster | Åsen 03 | 4BE |
84 | Marianne & Torben Lindholm | Åsen 04 | 4BZ |
41 | Eva & Poul Kjær | Åsen 05-07 | 4BF+4BM |
04 | Uffe Asmussen | Åsen 06 | 4BÆ |
22 | Uffe Henriksen | Åsen 08+10 | 4BØ |
81 | Jesper Sander Pedersen | Åsen 09 | 4N |
82 | Jan Pelle | Åsen 11 | 4M |
85 | Rita & Hans Kristian Andersen | Åsen 12-14 | 4CC+4CB |
27 | Per Richard Jensen | Åsen 13-15 | 4AG+4AI |
105 | Bente Rørbæk Jørgensen | Åsen 19-21 | 4Æ+4AC |
96 | Tove Hyldgaard & Tony Landy | Åsen 25 | 4U |
35 | Ole Lunau | Åsen 27 | 4Y |